专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:433%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-1246期 | 小 | 1244期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。